
FutureSmart Agent
A complete AI Agent system for real use cases. RAG, NL2SQL, API actions, multi-agent logic β everything in one place.
| 1 | Y Yashvi Khatri | Restaurant Management System | Individual | IIIT Vadodara | Oct 30, 2025, 11:59 PM | 1 (1)Votes Breakdown π§ Community0 Γ 5 = 0 π Public1 Γ 1 = 1 Weighted Total = 1 |
| 2 | C Chhavi Arora | AI Meeting Powerhouse | Individual | IIIT Vadodara | Oct 30, 2025, 09:15 PM | 4 (12)Votes Breakdown π§ Community2 Γ 5 = 10 π Public2 Γ 1 = 2 Weighted Total = 12 |
| 3 | H Harshitha | Zen Buddy | Individual | KL University | Oct 30, 2025, 06:50 PM | 1 (5)Votes Breakdown π§ Community1 Γ 5 = 5 π Public0 Γ 1 = 0 Weighted Total = 5 |
| 4 | A Abhay Negi | SmartClaim+ | Individual | VIT Bhopal | Oct 30, 2025, 06:37 PM | 0 (0)Votes Breakdown π§ Community0 Γ 5 = 0 π Public0 Γ 1 = 0 Weighted Total = 0 |
| 5 | A Ajay Deep | WorkWhisperer | Individual | IIIT Vadodara | Oct 30, 2025, 05:39 PM | 875 (887)Votes Breakdown π§ Community3 Γ 5 = 15 π Public872 Γ 1 = 872 Weighted Total = 887 |
| 6 | S Srujal Deepak Pawar | ARIS - Artificial Research Intelligence System | Individual | IIIT Vaodara - ICD | Oct 30, 2025, 02:58 PM | 154 (162)Votes Breakdown π§ Community2 Γ 5 = 10 π Public152 Γ 1 = 152 Weighted Total = 162 |
| 7 | A Aninda Paul | FlowFoundry β build and forge useful flows | Individual | IIIT Vadodara | Oct 30, 2025, 01:25 AM | 2 (2)Votes Breakdown π§ Community0 Γ 5 = 0 π Public2 Γ 1 = 2 Weighted Total = 2 |
| 8 | A Ajay Vekhande | Chat with Database | Individual | Working Professional | Oct 29, 2025, 10:18 PM | 0 (0)Votes Breakdown π§ Community0 Γ 5 = 0 π Public0 Γ 1 = 0 Weighted Total = 0 |
| 9 | A Aradhana Dada Mote | Email formaliser using transformer | Individual | VIT Vellore | Oct 29, 2025, 09:03 PM | 0 (0)Votes Breakdown π§ Community0 Γ 5 = 0 π Public0 Γ 1 = 0 Weighted Total = 0 |
| 10 | P Paavas Goyal | JobAuto | Individual | VIT Bhopal | Oct 29, 2025, 06:40 PM | 0 (0)Votes Breakdown π§ Community0 Γ 5 = 0 π Public0 Γ 1 = 0 Weighted Total = 0 |
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Votes Breakdown
Total 43 entries